1 | 木 | |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | ●「全国パーキンソン病友の会 沖縄県支部 医療講演会」 |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | ●「全国膠原病友の会・沖縄県支部 オンライン交流会」 |
11 | 日 | ●「沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄)第11回 総会並びにアイフェスタ」
●「日本ALS協会沖縄県支部第16回 総会・講演会」 |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | ●「2023年度 難病医療相談会 神経系疾患」 |
24 | 土 | |
25 | 日 | ●「ギラン・バレー症候群 交流会」 |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.