1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | ●「2023年度 難病医療相談会 神経系疾患」 |
9 | 土 | ●「全国膠原病友の会・沖縄県支部 南部地区交流会」 |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | ●「2023年度 難病医療相談会 下垂体系疾患」 |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | ●「アンビシャス オンライン患者交流会」 |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | ●「ギラン・バレー症候群 交流会」 |
25 | 月 | |
26 | 火 | ●ハローワーク「難病患者就職サポータ―」による出張就労相談 |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.