1 | 木 | |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | ●「全国膠原病友の会・沖縄県支部 南部地区交流会」 |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | ●「2023年度 難病医療相談会 膠原病系疾患」 |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | ●ハローワーク「難病患者就職サポータ―」による出張就労相談 |
21 | 水 | ●「アンビシャス患者交流会」 |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | ●「ギラン・バレー症候群 交流会」 |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.