平成14年度 | 2,721,385 |
---|---|
平成15年度 | 2,412,661 |
平成16年度 | 1,012,555 |
平成17年度 | 893,835 |
平成18年度 | 1,546,733 |
平成19年度 | 2,643,497 |
平成20年度 | 1,322,565 |
平成21年度 | 1,779,508 |
平成22年度 | 4,577,247 |
平成23年度 | 4,322,368 |
平成24年度 | 3,245,640 |
平成25年度 | 2,915,860 |
平成26年度 | 2,043,775 |
平成27年度 | 2,324,101 |
平成28年度 | 2,177,883 |
平成29年度 | 4,170,405 |
平成30年度 | 2,369,733 |
2019年度 | 2,100,293 |
2020年度 | 3,012,620 |
2021年度 | 8,146,984 |
2022年度 | 8,678,121 |
2023年度 | 11,190,437 |
総計 | 75,608,206 |
他多くの方々から貴重なご寄付を頂いております。詳細は下記年度別明細をご参照ください。
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.