H30年度寄付金一覧表

皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」

寄付金一覧表(H30年4月~H31年3月)

今期合計金額: 2,369,733

名前 金額(円)
4 20 匿名 2,000
4 23 匿名 1,000
4 23 株式会社ぽーしょん 3,000
4 25 有限会社 育英堂書房 6,938
5 7 新垣 真理子 10,000
5 18 匿名 2,000
5 19 イオン琉球株式会社 107,180
5 21 全保連株式会社 3,000
5 21 匿名 1,000
5 21 株式会社ぽーしょん 3,000
5 25 驥尾の会(4月分) 7,500
5 25 驥尾の会(5月分) 6,500
5 31 不明(かざして募金) 100
6 1 新田 幸子 10,800
6 7 Suprieve株式会社 5,000
6 21 株式会社ぽーしょん 3,000
6 22 驥尾の会(6月分) 6,500
6 25 匿名 1,000
7 4 沖縄宝島 22,166
7 9 オリオンビール株式会社 25,171
7 10 匿名 2,000
7 19 イオン琉球株式会社 259,020
7 23 匿名 1,000
7 23 株式会社いなんせ典礼 120,000
7 23 株式会社ぽーしょん 3,000
7 26 株式会社サンシャイン 120,000
8 14 冨名腰 義裕 5,000
8 16 驥尾の会(7月分) 7,000
8 17 驥尾の会(8月分) 6,500
8 21 匿名 1,000
8 21 株式会社ぽーしょん 3,000
8 21 ピュアペットクリニック 野中 哲 10,000
8 24 匿名(物品:切手) 820
8 24 比嘉 佑一郎 5,000
8 28 てだこボウル 11,302
9 6 大濱 博徳 10,000
9 赤嶺 竹哉 3,000
9 13 三和金属株式会社 100,000
9 19 匿名 10,000
9 20 有限会社 セイアン 20,000
9 21 匿名 1,000
9 21 株式会社ぽーしょん 3,000
10 1 驥尾の会(9月分) 6,500
,10 2 匿名 30,000
10 18 株式会社メガネ一番 343,218
10 19 匿名 2,000
10 22 西崎オートサービス 13,908
10 22 株式会社ぽーしょん 3,000
10 22 匿名 1,000
10 26 一般社団法人 風樹会 代表理事 當間 成 500,000
11 8 株式会社 パートナー 1,865
11 9 ギャラリーカフェ「海ばた~」 11,630
11 9 宮城 義正 373
11 21 横山 太一郎 10,000
11 21 匿名 2,000
11 21 匿名 1,000
11 21 かりゆしグループ・ホールディングス株式会社 3,000
11 28 驥尾の会(10月分) 7,000
11 29 匿名 3,000
11 30 驥尾の会(11月分) 7,500
12 9 匿名 2,200
12 11 株式会社 照正組 3,399
12 18 首里キャッスルライオンズ 50,000
12 18 匿名 2,000
12 21 匿名 1,000
12 21 かりゆしグループ・ホールディングス株式会社 3,000
12 26 松原 歩 3,000
12 28 株式会社 琉薬 30,000
12 28 不明(かざして募金) 100
1 9 ジョッキハウス 6,406
1 11 ピュアペットクリニック 野中 哲 10,000
1 21 匿名 1,000
1 21 かりゆしグループ・ホールディングス株式会社 3,000
1 23 株式会社サンシャイン 148,000
1 25 匿名 2,000
1 25 匿名 2,000
1 31 驥尾の会(1月分) 8,500
1 31 不明(かざして募金) 500
2 4 匿名 210
2 20 金城三線工房 8,533
2 21 かりゆしグループ・ホールディングス株式会社 3,000
2 21 匿名 1,000
3 4 驥尾の会(2月分) 8,000
3 15 赤嶺 竹哉 5,000
3 19 サンクス 7,655
3 19 T-SHIRT-YA.COM北谷店 6,863
3 19 株式会社フォーモスト・ブルーシール北谷店 12,578
3 19 MISTY 15,334
3 22 驥尾の会(3月分) 8,000
3 22 匿名 1,000
3 22 かりゆしグループ・ホールディングス株式会社 3,000
3 25 T-SHIRT-YA.COM 国際通り店 12,469
3 25 沖縄宝島 6,024
3 25 沖縄県個人タクシー事業協同組合 54,288
3 26 有限会社 だいにちシール 9,830
3 26 ホテルまるき 21,698
3 26 てだこボウル 4,983
3 27 2DaTOP DANCE STUDIO 7,334
3 28 匿名 5,000
3 28 三郎寿し 8,877
3 28 株式会社パートナー 5,161
 

※日付順に掲載しております。
※敬称は省略させて頂きます。
※お名前の開示は承諾を得ています。