皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2019年4月~2020年3月)
今期合計金額: 2,100,293
月 | 日 | 名前 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 3 | 新垣 真理子 | 10,000 |
4 | 3 | 匿名 | 2,000 |
4 | 10 | 匿名 | 30,000 |
4 | 19 | 上原 実 | 4,000 |
4 | 22 | 匿名 | 1,000 |
4 | 22 | かりゆしグループ・ホールディングス株式会社 | 3,000 |
4 | 24 | 宮里 政也 | 3,000 |
5 | 10 | 驥尾の会(4月分) | 8,500 |
5 | 15 | 株式会社アイピーエス | 1,399 |
5 | 15 | 木村 浩一郎(物品:はがき・切手) | 8,152 |
5 | 21 | 匿名 | 1,000 |
5 | 21 | かりゆしグループ・ホールディングス株式会社 | 3,000 |
5 | 29 | イオン琉球株式会社 | 198,154 |
6 | 10 | 匿名 | 2,000 |
6 | 17 | イオン琉球株式会社 | 185,846 |
6 | 14 | 薬膳琉花 | 2,226 |
6 | 20 | 驥尾の会(5月分) | 8,500 |
6 | 21 | 株式会社いなんせ典礼 | 120,000 |
7 | 1 | 宮城 政也 | 3,000 |
7 | 16 | 田名 毅 | 30,000 |
7 | 16 | 医療法人麻の会 首里城下町クリニック第一 | 30,000 |
7 | 16 | 医療法人麻の会 首里城下町クリニック第二 | 30,000 |
7 | 19 | 驥尾の会(6月分) | 8,000 |
7 | 22 | 豚骨拉麺 昇家 | 14,483 |
7 | 22 | 匿名 | 1,000 |
7 | 22 | 西崎オートサービス | 11,340 |
7 | 25 | 匿名(物品:はがき・切手) | 6,796 |
7 | 28 | 株式会社サンシャイン | 121,000 |
8 | 8 | 驥尾の会(7月分) | 9,000 |
8 | 8 | 有限会社 育英堂書房 | 4,200 |
8 | 9 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 40,000 |
8 | 21 | 當眞 則子(物品:はがき) | 3,200 |
8 | 21 | 匿名 | 1,000 |
8 | 21 | 金城 伸郎(物品:はがき) | 1,911 |
9 | 2 | 匿名 | 2,000 |
9 | 3 | 有限会社セイアン | 20,000 |
9 | 6 | 驥尾の会(8月分) | 8,500 |
9 | 6 | 匿名 | 2,000 |
9 | 19 | 匿名 | 6,000 |
9 | 20 | 匿名 | 2,000 |
9 | 24 | 匿名 | 1,000 |
9 | 26 | 匿名 | 5,000 |
9 | 27 | 驥尾の会(9月分) | 8,500 |
10 | 1 | 久高 節子 | 2,000 |
10 | 1 | 長堂 昌太郎 | 10,000 |
10 | 10 | 匿名(物品:切手) | 2,520 |
10 | 11 | 高良 久美子 | 14,000 |
10 | 11 | マリンショップぶくぶく | 4,882 |
10 | 16 | 匿名 | 5,000 |
10 | 17 | 株式会社メガネ一番 | 392,265 |
10 | 21 | 匿名 | 1,000 |
10 | 21 | TAZUKO S. FERGUSON | 21,504 |
10 | 24 | 比嘉 晶子(物品:切手) | 224 |
10 | 25 | 匿名 | 3,000 |
11 | 6 | 驥尾の会 | 91,653 |
11 | 7 | 驥尾の会(10月分) | 11,000 |
11 | 11 | 匿名 | 30,000 |
11 | 13 | 大城 かおり(物品:はがき) | 3,484 |
11 | 15 | 城間 博子 | 5,000 |
11 | 18 | 匿名 | 2,000 |
11 | 21 | 匿名 | 1,000 |
11 | 22 | 驥尾の会(11月分) | 8,500 |
12 | 2 | 阿部 敬子 | 200,000 |
12 | 9 | 匿名(物品:切手) | 3,360 |
12 | 14 | 金城 福則 | 5,500 |
12 | 17 | 首里キャッスルライオンズクラブ | 50,000 |
12 | 21 | 高橋 美智代 | 30,000 |
12 | 23 | 打田 寛臣 | 3,000 |
12 | 23 | 匿名 | 1,000 |
12 | 23 | 花 野原 順子 | 1,750 |
12 | 27 | 匿名 | 2,000 |
1 | 6 | 驥尾の会(12月分) | 8,000 |
1 | 9 | 匿名 | 2,000 |
1 | 11 | 匿名 | 3,000 |
1 | 16 | てだこボウル | 8,104 |
1 | 20 | 匿名 | 3,000 |
1 | 21 | 匿名 | 1,000 |
1 | 23 | 匿名(物品:切手・はがき) | 2,340 |
1 | 24 | 株式会社サンシャイン | 131,000 |
1 | 28 | 上原 愛(物品:はがき) | 2,079 |
1 | 31 | つながる募金 | 100 |
2 | 3 | 驥尾の会(1月分) | 9,500 |
2 | 3 | 匿名 | 2,000 |
2 | 3 | 匿名 | 10,000 |
2 | 10 | 医療法人かなの会 コザクリニック | 5,180 |
2 | 11 | 匿名 | 3,000 |
2 | 15 | 匿名 | 3,000 |
2 | 21 | 匿名 | 1,000 |
2 | 28 | 驥尾の会(2月分) | 8,000 |
3 | 4 | 匿名 | 3,000 |
3 | 6 | 上原 主生 | 10,000 |
3 | 23 | 匿名 | 1,000 |
3 | 26 | 有限会社 FECオフィス | 5,141 |
3 | 27 | 驥尾の会(3月分) | 8,500 |
3 | 27 | 匿名 | 2,000 |
※日付順に掲載しております。
※敬称は省略させて頂きます。
※お名前の開示は承諾を得ています。
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.