2020年度寄付金一覧表

皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」

寄付金一覧表(2020年4月~2021年3月)

今期合計金額: 3,012,620円

名前 金額(円)
4 2 照喜名 通(物品:はがき・切手) 7,096
4 10 総合福祉学部福祉心理学科教授 渡部 純夫 10,000
4 10 健康沖縄はりQフェスタ 50,000
4 16 有限会社 麦飯石の水 2,071
4 21 匿名 1,000
5 4 匿名 3,000
5 13 西崎オートサービス 12,210
5 18 匿名 3,000
5 18 匿名(物品:はがき・切手) 2,281
5 19 サンクス 8,046
5 20 匿名 10,000
5 21 匿名 1,000
5 22 驥尾の会(5月分) 8,000
6 1 渡部 純夫 10,000
6 4 匿名 3,000
6 15 岸本 隆一 100,000
6 19 稲福 ちあき(物品:切手) 1,260
6 20 島袋 正 10,000
6 26 驥尾の会(6月分) 8,000
6 29 ジョッキハウス 7,568
7 2 匿名 3,000
7 4 匿名 3,000
7 7 匿名 3,000
7 7 衛生環境研究所 有志一同 12,657
7 9 喜久山 宜之 5,455
7 10 高良 久美子 5,000
7 15 匿名(物品:切手) 3,570
7 17 長濵眼科 3,000
7 20 株式会社サンシャイン 58,000
7 21 匿名 2,000
7 21 株式会社いなんせ典礼 120,000
7 22 匿名 3,000
7 24 驥尾の会(7月分) 8,000
1 匿名 7,000
8 3 匿名 1,000
8 4 匿名 3,000
8 5 明治安田生命保険相互会社 沖縄支部 220,100
8 11 有限会社セイアン 20,000
8 14 匿名 1,000
8 17 長濵眼科 3,000
8 21 匿名 1,000
8 22 匿名 3,000
8 27 冨名腰 義裕 5,000
8 27 匿名 2,000
8 28 驥尾の会(8月分) 5,500
9 2 赤嶺 竹哉 5,000
9 2 匿名 2,000
9 4 匿名 3,000
9 11 匿名 3,000
9 17 長濵眼科 3,000
9 22 匿名 3,000
9 23 匿名 1,000
9 25 驥尾の会(9月分) 5,500
9 28 匿名 10,000
9 30 有限会社 麦飯石の水 88,088
9 30 てだこボウル 11,065
10 4 匿名 3,000
10 6 ピュアペットクリニック  10,000
10 17 長濵眼科 3,000
10 21 匿名 3,000
10 21 匿名 1,000
10 22 匿名 3,000
10 22 株式会社 まる不動産 30,000
10 23 株式会社 メガネ一番 328,849
10 23 驥尾の会(10月分) 5,500
10 23 匿名 100
10 24 金城 福則 5,500
10 27 匿名 30,000
11 4 匿名 3,000
11 12 医療法人 麻の会 30,000
11 14 上田 肇 3,000
11 17 長濵眼科 3,000
11 19 萩原 祥禎 100,000
11 20 照喜名 通 542
11 24 匿名 1,000
11 30 驥尾の会(11月分) 5,500
12 4 匿名 3,000
12 6 渡部 純夫 10,000
12 7 匿名(物品:はがき) 1,260
12 7 匿名 3,000
12 7 打田 寛臣 3,000
12 15 首里キャッスルライオンズクラブ 50,000
12 17 匿名 10,000
12 17 長濵眼科 3,000
12 21 匿名 1,000
12 21 株式会社 かね屋 1,000
12 22 前浜 政典 10,000
12 23 株式会社いなんせ典礼 6,298
12 23 上間 豊子(物品:はがき・切手) 2,709
12 23 堀内 智子 10,000
12 23 1756's  cafe 50,000
12 24 株式会社Jackery Japan(物品:ポータブル電源10台) 1,063,000
12 25 驥尾の会(12月分) 5,500
12 28 有限会社 麦飯石の水 10,330
1 4 匿名 3,000
1 7 匿名(物品:はがき) 2,613
1 12 匿名 2,000
1 14 有限会社 麦飯石の水 7,044
1 15 藤岡 照久 10,000
1 17 長濵 眼科 3,000
1 21 伊藤 浩二 30,000
1 21 匿名 1,000
1 21 株式会社 かね屋 1,000
1 21 驥尾の会(1月分) 5,500
1 23 匿名 3,000
1 25 株式会社サンシャイン 61,000
1 29 つながる募金 2
2 4 匿名 3,000
2 12 匿名 5,000
2 17 長濵眼科 3,000
2 22 匿名 1,000
2 22 株式会社 かね屋 1,000
2 26 驥尾の会(2月分) 5,500
2 26 匿名 5,000
3 1 加藤 眞三(物品:本) 10,560
3 2 株式会社パートナー 6,000
3 4 匿名 3,000
3 10 匿名 3,000
3 12 匿名 5,000
3 15 有限会社 麦飯石の水 9,607
3 16 匿名 252
3 17 長濵眼科 3,000
3 18 匿名 2,000
3 22 匿名 4,410
3 22 匿名 3,000
3 22 匿名 1,000
3 22 株式会社 かね屋 1,000
3 25 有限会社 麦飯石の水 96,897
3 26 驥尾の会(3月分) 5,500
 

※日付順に掲載しております。
※敬称は省略させて頂きます。
※お名前の開示は承諾を得ています。