皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2021年4月~2022年3月)
今期合計 8,146,984 円
月 | 日 | 名前 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 匿名 | 3,000 |
4 | 5 | 匿名 | 3,000 |
4 | 6 | 匿名 | 3,000 |
4 | 12 | 匿名 | 2,000 |
4 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
4 | 20 | 匿名 | 3,000 |
4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
4 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
4 | 23 | 驥尾の会(4月分) | 5,500 |
5 | 1 | イオン琉球株式会社(ギフトカード) | 168,600 |
5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
5 | 14 | 匿名 | 2,000 |
5 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
5 | 21 | 匿名 | 1,000 |
5 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
5 | 16 | 驥尾の会(5月分) | 5,500 |
6 | 13 | 渡嘉敷 洋美 | 3,000 |
6 | 17 | 有限会社 麦飯石の水 | 9,243 |
6 | 18 | 古謝 ヒナ子 | 5,000 |
6 | 21 | 匿名 | 1,000 |
6 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
6 | 24 | 照喜名 通(物品:はがき) | 150 |
6 | 24 | 匿名 | 3,000 |
6 | 25 | 驥尾の会(6月分) | 5,000 |
6 | 27 | 島袋 立子 | 3,000 |
7 | 1 | 岸本 隆一 | 100,000 |
7 | 2 | 岡崎 豊 | 10,000 |
7 | 4 | 匿名 | 3,000 |
7 | 6 | 匿名 | 2,000 |
7 | 8 | 渡部 純夫 | 10,000 |
7 | 16 | 有限会社 麦飯石の水 | 24,284 |
7 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
7 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
7 | 21 | 株式会社 いなんせ典礼 | 120,000 |
7 | 23 | 驥尾の会(7月分) | 5,500 |
7 | 26 | 株式会社サンシャイン | 80,000 |
7 | 26 | 匿名 | 2,000 |
7 | 28 | 医療法人 麻の会 | 30,000 |
8 | 2 | 有限会社 セイアン | 20,000 |
8 | 4 | 匿名 | 3,000 |
8 | 6 | 名城 トミ子 | 1,500,000 |
8 | 8 | 匿名 | 3,000 |
8 | 10 | 赤嶺 典子 | 10,000 |
8 | 10 | 赤嶺 竹哉 | 5,000 |
8 | 16 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 100,000 |
8 | 16 | 匿名 | 50,000 |
8 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
8 | 23 | 匿名 | 1,000 |
8 | 23 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
8 | 24 | 冨名腰 義裕 | 5,000 |
8 | 30 | 驥尾の会(8月分) | 5,500 |
9 | 1 | てだこボウル | 9,116 |
9 | 1 | 有限会社 麦飯石の水 | 55,303 |
9 | 2 | 匿名 | 10,000 |
9 | 4 | 匿名 | 3,000 |
9 | 7 | 匿名(物品:切手・はがき) | 2,112 |
9 | 7 | 宮城 嗣名 | 10,000 |
9 | 7 | 匿名 | 1,000 |
9 | 8 | 匿名 | 2,000 |
9 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
9 | 21 | 匿名 | 1,000 |
9 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
9 | 24 | 米国福祉事業協会(AWWA) | 1,500,000 |
9 | 27 | 驥尾の会(9月分) | 5,500 |
9 | 27 | 三和金属株式会社 | 100,000 |
9 | 28 | メキシコ雑貨tope | 12,680 |
9 | 30 | 匿名 | 904 |
10 | 4 | 有限会社 麦飯石の水 | 22,322 |
10 | 4 | 匿名 | 3,000 |
10 | 6 | 匿名(物品:切手・はがき) | 6,502 |
10 | 12 | 匿名 | 5,000 |
10 | 12 | 匿名 | 2,000 |
10 | 13 | 砂川 信雄 | 10,000 |
10 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
10 | 19 | 渡部 純夫 | 10,000 |
10 | 21 | 匿名 | 1,000 |
10 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
10 | 22 | 株式会社 メガネ一番 | 242,047 |
10 | 22 | 驥尾の会(10月分) | 5,500 |
10 | 29 | 全保連株式会社 | 3,000,000 |
11 | 2 | 松堂 修 | 10,000 |
11 | 4 | 匿名 | 3,000 |
11 | 11 | 大森 幸孝 | 5,000 |
11 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
11 | 18 | 桃原 健二 | 3,000 |
11 | 22 | 匿名 | 1,000 |
11 | 22 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
11 | 26 | 驥尾の会(11月分) | 5,500 |
11 | 30 | 匿名 | 2 |
12 | 4 | 匿名 | 3,000 |
12 | 8 | 匿名 | 3,000 |
12 | 8 | 株式会社 照正組 | 3,914 |
12 | 13 | 渡部 純夫 | 10,000 |
12 | 16 | 匿名 | 2,000 |
12 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
12 | 18 | 打田 寛臣 | 3,000 |
12 | 20 | 匿名 | 3,000 |
12 | 21 | 首里キャッスルライオンズクラブ | 50,000 |
12 | 21 | 匿名 | 1,000 |
12 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
12 | 23 | サンクス | 3,060 |
12 | 24 | オリオンビール株式会社 | 36,941 |
12 | 26 | 新垣 俊彦 | 3,000 |
12 | 27 | 驥尾の会(12月分) | 5,500 |
12 | 27 | 匿名 | 3,390 |
12 | 28 | 沖縄トヨペット株式会社 | 100,003 |
12 | 29 | 西崎オートサービス | 3,800 |
1 | 4 | 匿名 | 3,000 |
1 | 4 | 匿名 | 3,000 |
1 | 6 | 伊藤 浩二 | 30,000 |
1 | 11 | 匿名 | 2,000 |
1 | 12 | 有限会社 麦飯石の水 | 92,611 |
1 | 17 | 大森 秀孝 | 3,000 |
1 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
1 | 21 | 匿名 | 1,000 |
1 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
1 | 24 | 株式会社サンシャイン | 100,000 |
1 | 31 | 驥尾の会(1月分) | 5,500 |
2 | 3 | 匿名 | 4,000 |
2 | 3 | 匿名 | 3,000 |
2 | 9 | 橋本 操 | 5,000 |
2 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
2 | 21 | 匿名 | 1,000 |
2 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
2 | 28 | 驥尾の会(2月分) | 5,500 |
2 | 28 | 匿名 | 3,000 |
3 | 1 | 公益社団法人全日本不動産協会沖縄県本部 | 100,000 |
3 | 4 | 匿名 | 3,000 |
3 | 4 | 匿名 | 2,000 |
3 | 14 | 匿名 | 4,000 |
3 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
3 | 22 | 株式会社鹿児島銀行 | 100,000 |
3 | 22 | 宮城 嗣名 | 10,000 |
3 | 22 | 匿名 | 1,000 |
3 | 22 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
3 | 24 | 匿名 | 5,000 |
3 | 25 | 匿名 | 5,000 |
3 | 29 | 驥尾の会(3月分) | 5,500 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.