皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2022年4月~2023年3月)
今期合計 8,678,121 円
月 | 日 | 名前 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 匿名 | 3,000 |
4 | 4 |
|
5,000 |
4 | 8 | 松井 玉惠(物品:切手) | 1,486 |
4 | 11 | 有限会社 麦飯石の水 | 47,689 |
4 | 11 | 匿名 | 5,000 |
4 | 12 | 匿名 | 5,000 |
4 | 12 | 赤嶺 竹哉 | 5,000 |
4 | 17 | 長濱眼科 | 3,000 |
4 | 18 | 匿名 | 2,000 |
4 | 19 | 匿名 | 10,000 |
4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
4 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
4 | 28 | 驥尾の会(4月分) | 5,500 |
5 | 2 | 匿名(物品:QUOカード) | 3,800 |
5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
5 | 6 | 匿名 | 3,000 |
5 | 8 | 伊良部 鳳大 | 5,000 |
5 | 9 | 匿名 | 3,000 |
5 | 11 | 竹尾 智菜美 | 1,000 |
5 | 12 | 玉城 涼馬 | 10,000 |
5 | 13 | 匿名 | 3,000 |
5 | 14 | 上地 由紀子 | 3,000 |
5 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
5 | 18 | 匿名 | 3,000 |
5 | 19 | 医療法人輝道会 ひめゆり歯科医院 | 7,986 |
5 | 22 | イオン琉球株式会社 | 125,300 |
5 | 23 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
5 | 24 | 匿名 | 3,000 |
5 | 25 | 匿名 | 3,000 |
5 | 27 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
5 | 27 | 平良 誠 | 1,500 |
5 | 27 | 座覇 太美子 | 1,500 |
5 | 27 | 匿名 | 2,000 |
5 | 31 | 有限会社 麦飯石の水 | 39,512 |
6 | 4 | 匿名 | 3,000 |
6 | 6 | 株式会社大央ハウジング | 100,000 |
6 | 6 | 匿名 | 5,000 |
6 | 8 | 匿名 | 2,000 |
6 | 11 | 竹尾 智惠美 | 1,000 |
6 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
6 | 20 | 匿名 | 5,000 |
6 | 20 | 伊良部 鳳大 | 3,000 |
6 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
6 | 21 | 匿名 | 1,000 |
6 | 23 | 匿名 | 3,000 |
6 | 24 | 渡久地 光宏 | 2,500 |
6 | 24 | 平良 誠 | 1,500 |
6 | 24 | 座覇 太美子 | 1,500 |
6 | 27 | 匿名(物品:はがき) | 682 |
6 | 29 | 横山 英之(物品:切手・はがき) | 93,669 |
6 | 30 | 匿名 | 5,000 |
6 | 30 | 全保連株式会社 | 6,000,000 |
6 | 30 | 宮城 真利子 | 10,000 |
6 | 30 | 渡口 正 | 30,000 |
6 | 30 | 宮里 加代子 | 100,000 |
7 | 4 | 匿名 | 3,000 |
7 | 6 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 110,753 |
7 | 7 | 匿名 | 3,000 |
7 | 11 | 竹尾 智菜美 | 1,000 |
7 | 11 | 匿名 | 2,000 |
7 | 17 | 長濵眼科 | 3,000 |
7 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
7 | 25 | 株式会社 サンシャイン | 88,000 |
7 | 25 | 有限会社 麦飯石の水 | 50,053 |
7 | 29 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
7 | 29 | 平良 誠 | 1,500 |
7 | 29 | 座覇 太美子 | 1,500 |
7 | 29 | つながる募金(ソフトバンク(株)) | 10 |
8 | 2 | 株式会社フォーモスト・ブルーシール北谷 | 11,868 |
8 | 2 | MISTY | 3,961 |
8 | 3 | 眞喜志 和 | 3,000 |
8 | 5 | 平良 晶 | 3,000 |
8 | 5 | 匿名 | 3,000 |
8 | 5 | 匿名 | 1,000 |
8 | 10 | 大城 章子 | 3,000 |
8 | 10 | スーパーチャレンジセンターミライ | 19,068 |
8 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
8 | 23 | セイアン | 20,000 |
8 | 22 | 匿名 | 1,000 |
8 | 22 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
8 | 26 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
8 | 26 | 平良 誠 | 1,500 |
8 | 26 | 座覇 太美子 | 1,500 |
8 | 29 | 医療法人麻の会 首里城下町クリニック | 50,000 |
9 | 1 | 三和金属株式会社 | 100,000 |
9 | 2 | てだこボウル | 9,261 |
9 | 4 | 匿名 | 3,000 |
9 | 5 | 匿名 | 3,000 |
9 | 7 | 匿名 | 3,000 |
9 | 7 | 揚羽屋 | 1,000 |
9 | 8 | 渡部 純夫 | 20,000 |
9 | 12 | 有限会社 麦飯石の水 | 37,368 |
9 | 16 | 匿名 | 3,000 |
9 | 21 | 株式会社いなんせ典礼 | 120,000 |
9 | 21 | 匿名 | 1,000 |
9 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
9 | 22 | 仲間 正樹 | 3,000 |
9 | 23 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
9 | 23 | 平良 誠 | 1,500 |
9 | 23 | 座覇 太美子 | 1,500 |
9 | 26 | 匿名 | 5,000 |
10 | 4 | 匿名 | 3,000 |
10 | 5 | 匿名 | 3,000 |
10 | 6 | 有限会社 麦飯石の水 | 46,785 |
10 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
10 | 21 | 株式会社メガネ一番 | 374,018 |
10 | 21 | 匿名 | 1,000 |
10 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
10 | 23 | 伊良部 鳳大 | 5,000 |
10 | 25 | 小谷 理恵 | 500 |
10 | 28 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
10 | 28 | 平良 誠 | 1,500 |
10 | 28 | 座覇 太美子 | 1,500 |
11 | 4 | 匿名 | 3,000 |
11 | 4 | 匿名 | 5,000 |
11 | 9 | 吉田 晋介 | 10,000 |
11 | 10 | 匿名(物品:はがき・切手) | 3,796 |
11 | 10 | 匿名 | 3,000 |
11 | 11 | 竹尾 智菜美 | 1,000 |
11 | 18 | 萩原 祥禎 | 50,000 |
11 | 21 | 匿名 | 1,000 |
11 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
11 | 25 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
11 | 25 | 平良 誠 | 2,500 |
11 | 25 | 座覇 太美子 | 1,500 |
11 | 25 | オキナワインターナショナルスクール | 30,000 |
11 | 28 | 匿名 | 3,000 |
11 | 30 | 宇良 富江 | 50,000 |
12 | 1 | 新垣 美佐子 | 9,000 |
12 | 1 | フィールドフェザー有限会社 | 9,973 |
12 | 4 | 匿名 | 3,000 |
12 | 8 | 上田 肇 | 3,000 |
12 | 10 | 金城 福則 | 11,000 |
12 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
12 | 12 | 匿名(物品:はがき) | 9,825 |
12 | 15 | 有限会社 麦飯石の水 | 13,990 |
12 | 15 | 竹田 利恵子 | 3,000 |
12 | 19 | 打田 寛臣 | 3,000 |
12 | 20 | 首里キャッスルライオンズクラブ | 50,000 |
12 | 21 | 岸本 隆一 | 100,000 |
12 | 21 | 匿名 | 1,000 |
12 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
12 | 21 | 匿名 | 6,549 |
12 | 23 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
12 | 23 | 平良 誠 | 1,500 |
12 | 23 | 座覇 太美子 | 1,500 |
12 | 23 | 匿名(物品:クーポン券500円×10枚) | 5,000 |
12 | 26 | 匿名 | 13,605 |
12 | 29 | 匿名 | 4,000 |
12 | 30 | 冨名腰 義裕 | 5,000 |
12 | 30 | 匿名 | 10,000 |
1 | 4 | 匿名 | 3,000 |
1 | 6 | 伊藤 浩二 | 30,000 |
1 | 10 | 岸本 綾乃 | 3,000 |
1 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
1 | 18 | 匿名(物品:はがき) | 1,260 |
1 | 18 | 匿名 | 5,000 |
1 | 20 | 匿名 | 5,000 |
1 | 23 | 匿名 | 1,000 |
1 | 23 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
1 | 27 | 株式会社サンシャイン | 76,000 |
1 | 27 | 匿名(物品:伝の心2台、吸引機1台) | 154,000 |
1 | 27 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
1 | 27 | 平良 誠 | 1,500 |
1 | 27 | 座覇 太美子 | 1,500 |
2 | 1 | 源河 朝治 | 10,000 |
2 | 1 | 匿名 | 5,000 |
2 | 2 | 砂川 信雄 | 10,000 |
2 | 4 | 匿名 | 3,000 |
2 | 7 | 農業生産法人 株式会社ぱるず | 6,858 |
2 | 11 | 揚羽屋 | 1.000 |
2 | 12 | 匿名 | 5,000 |
2 | 20 | 匿名 | 5,000 |
2 | 21 | 匿名 | 1,000 |
2 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
2 | 24 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
2 | 24 | 平良 誠 | 1,500 |
2 | 24 | 座覇 太美子 | 1,500 |
2 | 27 | 匿名 | 5,000 |
3 | 4 | 匿名 | 3,000 |
3 | 10 | 匿名 | 3,000 |
3 | 10 | 匿名 | 5,000 |
3 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
3 | 22 | 匿名 | 1,000 |
3 | 22 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
3 | 23 | 匿名(物品:切手) | 2,260 |
3 | 24 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
3 | 24 | 平良 誠 | 1,500 |
3 | 24 | 座覇 太美子 | 1,500 |
3 | 26 | 赤嶺 竹哉 | 5,000 |
3 | 30 | 株式会社琉薬 | 17,236 |
3 | 30 | 沖銀Smart募金(11件) | 10,000 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.