皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2023年4月~2024年3月)
今期合計 11,200,437 円
日 | 名前 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
4 | 3 | てだこボウル | 11,595 |
4 | 3 |
|
5,000 |
4 | 4 | 匿名 | 3,000 |
4 | 5 | 株式会社鹿児島銀行 | 100,000 |
4 | 10 | 有限会社麦飯石の水 | 64,549 |
4 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
4 | 17 | 匿名 | 5,000 |
4 | 18 | 匿名 | 2,000 |
4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
4 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
4 | 28 | 匿名 | 5,000 |
4 | 28 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
4 | 28 | 平良 誠 | 1,500 |
4 | 28 | 座覇 太美子 | 1,500 |
4 | 30 | 沖銀smart募金(16件) | 34,350 |
5 | 1 | 有限会社麦飯石の水 | 25,001 |
5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
5 | 8 | 匿名 | 5,000 |
5 | 9 | CRMCs.groove | 3,000 |
5 | 11 | 匿名 | 5,000 |
5 | 19 | 徳元 菜乃(物品:エアーポンプ) | 3,000 |
5 | 22 | 匿名 | 1,000 |
5 | 22 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
5 | 26 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
5 | 26 | 平良 誠 | 1,500 |
5 | 26 | 座覇 太美子 | 1,500 |
5 | 29 | 匿名 | 5,000 |
5 | 31 | 沖銀smart募金(9件) | 10,700 |
6 | 5 | 匿名 | 50,000 |
6 | 8 | 有限会社麦飯石の水 | 63,382 |
6 | 8 | ホテルまるき | 5,589 |
6 | 8 | 慶田盛 克磨 | 3,000 |
6 | 11 | イオン琉球株式会社 | 126,200 |
6 | 12 | 匿名 | 5,000 |
6 | 15 | 匿名 | 10,000 |
6 | 19 | 株式会社大央ハウジング | 100,000 |
6 | 19 | 匿名 | 5,000 |
6 | 21 | 匿名 | 1,000 |
6 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
6 | 26 | 喜納 美和 | 10,000 |
6 | 28 | 匿名 | 5,000 |
6 | 30 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
6 | 30 | 平良 誠 | 1,500 |
6 | 30 | 座覇 太美子 | 1,500 |
6 | 30 | 沖銀smart募金(7件) | 6,800 |
7 | 4 | 匿名 | 3,000 |
7 | 6 | 匿名 | 2,000 |
7 | 7 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 100,000 |
7 | 13 | 株式会社セイアン | 20,000 |
7 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
7 | 26 | 匿名 | 30,000 |
7 | 26 | 株式会社サンシャイン | 73,000 |
7 | 28 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
7 | 28 | 平良 誠 | 2,000 |
7 | 28 | 座覇 太美子 | 2,000 |
7 | 31 | 全保連株式会社 | 6,000,000 |
7 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 10,400 |
8 | 2 | 匿名 | 100,000 |
8 | 4 | 匿名 | 3,000 |
8 | 4 | 匿名 | 100,000 |
8 | 8 | 医療法人麻の会 首里城下町クリニック | 50,000 |
8 | 17 | 有限会社 麦飯石の水 | 37,516 |
8 | 21 | 匿名 | 50,000 |
8 | 21 | 株式会社いなんせ典礼 | 120,000 |
8 | 21 | 匿名 | 1,000 |
8 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
8 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 14,100 |
9 | 1 | 匿名 | 50,000 |
9 | 1 | 上地 由紀子 | 5,000 |
9 | 2 | 古堅 スミ子 | 10,000 |
9 | 2 | 山元 勝成 | 10,000 |
9 | 4 | 匿名 | 3,000 |
9 | 5 | 沖縄トヨタ自動車株式会社 | 9,868 |
9 | 6 | 三和金属株式会社 | 100,000 |
9 | 7 | 渡部 純夫 | 20,000 |
9 | 15 | 匿名 | 2,000 |
9 | 20 | 米国Salesforce | 77,774 |
9 | 21 | 匿名 | 1,000 |
9 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
9 | 22 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
9 | 22 | 平良 誠 | 2,000 |
9 | 22 | 座覇 太美子 | 2,000 |
9 | 25 | てだこボウル | 8,634 |
9 | 29 | つながる募金 | 1,000 |
9 | 30 | 沖銀smart募金(12件) | 10,200 |
10 | 3 | 与那覇 博一 | 5,000 |
10 | 4 | 匿名 | 3,000 |
10 | 4 | 匿名 | 20,000 |
10 | 13 | 匿名 | 2,000 |
10 | 13 | 萩原 祥禎 | 50,000 |
10 | 17 | 匿名 | 5,000 |
10 | 17 | 有限会社 麦飯石の水 | 46,173 |
10 | 19 | 匿名 | 5,000 |
10 | 19 | 株式会社いなんせ典礼 | 6,097 |
10 | 20 | 匿名 | 5,000 |
10 | 20 | 株式会社メガネ一番 | 414,782 |
10 | 20 | 冨名腰 義裕 | 5,000 |
10 | 23 | 匿名 | 1,000 |
10 | 23 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
10 | 24 | 匿名 | 3,000 |
10 | 27 | 平良 誠 | 3,750 |
10 | 27 | 座覇 太美子 | 3,750 |
10 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 12,400 |
11 | 1 | 上里 敬子 | 10,000 |
11 | 4 | 匿名 | 3,000 |
11 | 10 | 匿名 | 2,000 |
11 | 13 | 匿名 | 5,000 |
11 | 21 | 匿名 | 1,000 |
11 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
11 | 24 | 平良 誠 | 3,250 |
11 | 24 | 座覇 太美子 | 3,250 |
11 | 29 | 長嶺 元陽 | 200,000 |
11 | 30 | ジョッキハウス | 13,288 |
11 | 30 | 沖銀smart募金(13件) | 11,200 |
12 | 1 | 匿名 | 1,313 |
12 | 4 | 匿名 | 3,000 |
12 | 7 | 匿名 | 3,000 |
12 | 11 | 山城 眞智子 | 3,000 |
12 | 11 | 有限会社 麦飯石の水 | 42,849 |
12 | 12 | 医療法人照道会 ひめゆり歯科医院 | 5,982 |
12 | 15 | サンクス | 2,034 |
12 | 18 | 今村 昌幹 | 10,000 |
12 | 19 | 首里キャッスルライオンズクラブ | 50,000 |
12 | 21 | 匿名 | 1,000 |
12 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
12 | 22 | 平良 誠 | 3,250 |
12 | 22 | 座覇 太美子 | 3,250 |
12 | 26 | 政岡 さおり | 2,000 |
12 | 27 | 打田 寛臣 | 3,000 |
12 | 30 | 仲村 一真 | 10,000 |
12 | 31 | 岸本 隆一 | 100,000 |
12 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 8,200 |
1 | 1 | ギーザック 泉 | 10,000 |
1 | 4 | 匿名 | 3,000 |
1 | 5 | 伊藤 浩二 | 30,000 |
1 | 12 | 大城 志津子 | 50,000 |
1 | 19 | 匿名 | 3,000 |
1 | 22 | 匿名 | 10,000 |
1 | 22 | 匿名 | 1,000 |
1 | 22 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
1 | 26 | 平良 誠 | 3,500 |
1 | 26 | 座覇 太美子 | 3,500 |
1 | 29 | 株式会社サンシャイン | 75,000 |
1 | 29 | 匿名 | 9,138 |
1 | 30 | 米国福祉事業協会(AWWA) | 2,000,000 |
1 | 30 | CRMCS.Groove 吉田 圭吾 | 210 |
1 | 31 | 沖銀smart募金(12件) | 9,000 |
2 | 2 | メキシコ雑貨tope | 11,307 |
2 | 4 | 匿名 | 3,000 |
2 | 5 | 源河 朝治 | 10,000 |
2 | 5 | 米国Salesforce | 3,455 |
2 | 6 | 有限会社 麦飯石の水 | 40,748 |
2 | 6 | 上田 肇 | 3,000 |
2 | 11 | 伊良部 鳳大 | 3,000 |
2 | 16 | 匿名 | 2,000 |
2 | 21 | 匿名 | 1,000 |
2 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
2 | 29 | 沖銀smart募金(12件) | 14,303 |
3 | 1 | 平良 誠 | 3,250 |
3 | 1 | 座覇 太美子 | 3,250 |
3 | 4 | 匿名 | 3,000 |
3 | 7 | 匿名 | 10,000 |
3 | 7 | 米国Salesforce | 8,000 |
3 | 21 | 匿名 | 1,000 |
3 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
3 | 22 | 平良 誠 | 2,750 |
3 | 22 | 座覇 太美子 | 2,750 |
3 | 29 | 匿名 | 2,000 |
3 | 31 | 沖銀smart募金(10件) | 12,300 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.