皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2024年4月~)
今期合計 10,185,901 円
日 | 名前 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
4 | 3 | CRMC.Groove 吉田 圭吾 | 210 |
4 | 4 |
|
3,000 |
4 | 4 | 有限会社 麦飯石の水 | 60,696 |
4 | 9 | 大森 秀孝 | 5,000 |
4 | 9 | てだこボウル | 7,899 |
4 | 10 | 渡部 純夫 | 20,000 |
4 | 22 | 匿名 | 10,000 |
4 | 22 | 匿名 | 1,000 |
4 | 22 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
4 | 26 | 平良 誠 | 2,750 |
4 | 26 | 座覇 太美子 | 2,750 |
4 | 30 | 沖銀smart募金(8件) | 4,300 |
5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
5 | 9 | 匿名 | 5,000 |
5 | 11 | イオン琉球株式会社 | 167,000 |
5 | 13 | 匿名 | 2,000 |
5 | 16 | 匿名 | 500,000 |
5 | 21 | 匿名 | 1,000 |
5 | 24 | 迫 幸治 | 2,000,000 |
5 | 24 | 平良 誠 | 2,750 |
5 | 24 | 座覇 太美子 | 2,750 |
5 | 31 | 沖銀smart募金(9件) | 4,800 |
6 | 2 | 匿名 | 2,000 |
6 | 6 | 有限会社 麦飯石の水 | 32,377 |
6 | 11 | 上里 敬子 | 7,000 |
6 | 21 | 匿名 | 1,000 |
6 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
6 | 25 | 医療法人 麻の会 理事長 田名 毅 | 50,000 |
6 | 26 | 株式会社 大央ハウジング | 100,000 |
6 | 28 | 全保連株式会社 | 6,000,000 |
6 | 28 | 平良 誠 | 3,250 |
6 | 28 | 座覇 太美子 | 3,250 |
6 | 30 | 沖銀smart募金(13件) | 12,100 |
7 | 3 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 100,000 |
7 | 4 | 匿名 | 3,000 |
7 | 5 | 山元 勝成 | 10,000 |
7 | 12 | 匿名 | 2,000 |
7 | 16 | 渡部 純夫 | 20,000 |
7 | 22 | 株式会社いなんせ典礼 | 120,000 |
7 | 22 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
7 | 29 | 株式会社サンシャイン | 56,000 |
7 | 31 | 沖銀smart募金(10件) | 4,800 |
8 | 4 | 匿名 | 3,000 |
8 | 5 | 有限会社 麦飯石の水 | 58,808 |
8 | 8 | 匿名 | 2,000 |
8 | 15 | 山城 英子 | 3,000 |
8 | 19 | 匿名 | 50,000 |
8 | 21 | 匿名 | 1,000 |
8 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
8 | 23 | 平良 誠 | 2,750 |
8 | 23 | 座覇 太美子 | 2,750 |
8 | 27 | 有限会社 セイアン | 20,000 |
8 | 31 | 沖銀smart募金(11件) | 10,200 |
9 | 4 | 匿名 | 3,000 |
9 | 19 | 三和金属株式会社 | 100,000 |
9 | 24 | 匿名 | 1,000 |
9 | 27 | 平良 誠 | 2,750 |
9 | 27 | 座覇 太美子 | 2,750 |
9 | 30 | ソフトバンク株式会社 つながる募金 | 1 |
9 | 30 | 沖銀smart募金(14 件) | 7,500 |
10 | 2 | 匿名 | 5,000 |
10 | 3 | 米国Salesforce | 74,627 |
10 | 4 | 匿名 | 3,000 |
10 | 4 | 匿名 | 2,000 |
10 | 7 | 有限会社 麦飯石の水 | 49,399 |
10 | 18 | 株式会社 メガネ一番 | 394,884 |
10 | 21 | 匿名 | 1,000 |
10 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
10 | 22 | 高良 健一 | 20,000 |
10 | 25 | 平良 誠 | 2,750 |
10 | 25 | 座覇 太美子 | 2,750 |
10 | 28 | 匿名 | 5,000 |
10 | 31 | 沖銀smart募金(9 件) | 3,800 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.