皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(H29年4月~H30年3月)
今期合計金額: 3,270,405
月 | 日 | 名前 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 3 | 匿名 | 3,000 |
4 | 6 | ギャラリーカファ「海ばた~」 | 19,000 |
4 | 7 | 沖縄トヨペット株式会社 | 200,000 |
4 | 7 | 又吉内科クリニック | 30,584 |
4 | 10 | フィールドフェザー有限会社 | 25,039 |
4 | 10 | 匿名 | 2,000 |
4 | 10 | 匿名 | 1,000 |
4 | 13 | 匿名 | 10,000 |
4 | 19 | 金井 理恵 | 3,000 |
4 | 21 | 眞井 恒吉 | 2,000 |
4 | 21 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
4 | 24 | 桃原 美智江 | 1,200 |
4 | 24 | 伊波 直美 | 3,000 |
5 | 1 | 驥尾の会(4月分) | 8,000 |
5 | 2 | 匿名 | 5,000 |
5 | 8 | 眞榮城 嘉政 | 15,700 |
5 | 9 | 匿名 | 10,000 |
5 | 15 | 全保連株式会社 | 2,850 |
5 | 16 | 匿名 | 3,000 |
5 | 20 | イオン琉球株式会社(ギフトカード) | 154,100 |
5 | 22 | 匿名 | 1,000 |
5 | 22 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
5 | 24 | 匿名 | 2,000 |
5 | 26 | 驥尾の会(5月分) | 5,500 |
5 | 29 | 匿名 | 2,000 |
5 | 30 | 匿名【物品:発電機】 | 82,000 |
6 | 6 | イオン琉球株式会社 | 247,000 |
6 | 8 | 山城 眞智子 | 3,000 |
6 | 21 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
6 | 26 | オリオンビール株式会社 | 19,846 |
6 | 26 | 松尾 光晴 | 5,000 |
6 | 26 | 今井 啓二 | 5,000 |
6 | 26 | 仁科 恵美子 | 5,000 |
6 | 30 | 匿名 | 10,000 |
7 | 5 | 渡邊 利絵 | 10,000 |
7 | 12 | 井浪 恵子 | 3,000 |
7 | 21 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
7 | 21 | 匿名 | 1,000 |
7 | 21 | 株式会社いなんせ典礼 | 120,000 |
7 | 24 | 株式会社サンシャイン | 128,000 |
7 | 28 | 驥尾の会(6月分) | 7,500 |
8 | 21 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
8 | 21 | 匿名 | 1,000 |
8 | 22 | てだこボウル | 10,301 |
8 | 23 | 匿名 | 47,000 |
8 | 28 | 驥尾の会(7月分) | 7,000 |
8 | 28 | 驥尾の会(8月分) | 7,500 |
9 | 19 | 有限会社 セイアン | 20,000 |
9 | 20 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
9 | 20 | 匿名 | 1,000 |
9 | 20 | 匿名 | 6,000 |
9 | 25 | 幸地 晃正 | 3,000 |
9 | 26 | 医療法人 麻の会 理事長 田名 毅 | 100,000 |
9 | 28 | 三和金属株式会社 | 100,000 |
9 | 28 | 驥尾の会(9月分) | 7,500 |
10 | 16 | MS TAZUKO S. FERGUSON | 7,000 |
10 | 17 | 株式会社 メガネ一番 | 373,086 |
10 | 23 | 匿名 | 1,000 |
10 | 23 | 株式会社ほーしょん | 3,000 |
10 | 24 | 匿名 | 2,000 |
10 | 26 | 有限会社 ケイ・エフ 海岸創庫21 | 10,556 |
11 | 9 | 匿名 | 30,000 |
11 | 10 | サンクス | 7,219 |
11 | 21 | 株式会社K.Turties | 42,821 |
11 | 21 | 匿名 | 1,000 |
11 | 21 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
11 | 24 | 驥尾の会(10月分) | 8,000 |
11 | 24 | 大濱 博徳 | 5,000 |
11 | 28 | 匿名 | 2,000 |
12 | 1 | 匿名 | 5,000 |
12 | 12 | 西崎オートサービス | 12,410 |
12 | 15 | 匿名 | 3,000 |
12 | 16 | 金城 福則 | 11,000 |
12 | 19 | 首里キャッスルライオンクラブ | 50,000 |
12 | 19 | ジョッキハウス | 11,145 |
12 | 21 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
12 | 21 | 匿名 | 1,000 |
12 | 22 | 驥尾の会(11月分) | 8,000 |
12 | 25 | さわやか歯科クリニック | 12,171 |
12 | 26 | 匿名 | 2,000 |
12 | 28 | 花 野原 順子 | 1,958 |
1 | 11 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 10,000 |
1 | 16 | 匿名 | 41,351 |
1 | 18 | 匿名 | 2,000 |
1 | 19 | 驥尾の会(12月分) | 7,500 |
1 | 19 | 匿名 | 2,000 |
1 | 22 | 匿名 | 1,000 |
1 | 22 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
1 | 23 | 株式会社 フォーモスト・ブルーシール北谷店 | 14,368 |
1 | 29 | 株式会社 サンシャイン | 142,000 |
1 | 30 | 匿名 | 3,000 |
2 | 1 | 驥尾の会(1月分) | 7,500 |
2 | 6 | 米国婦人福祉協会(AWWA) | 900,000 |
2 | 20 | 匿名 | 2,000 |
2 | 21 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
2 | 21 | 匿名 | 1,000 |
2 | 26 | 驥尾の会(2月分) | 7,500 |
3 | 7 | 匿名 | 10,000 |
3 | 22 | 匿名 | 1,000 |
3 | 22 | 株式会社ぽーしょん | 3,000 |
3 | 23 | 驥尾の会(3月分) | 7,500 |
※日付順に掲載しております。
※敬称は省略させて頂きます。
※お名前の開示は承諾を得ています。
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.