1. 年代別件数 沖縄県 疾患交付件数

年代別件数 沖縄県 疾患交付件数

  平成30年度 疾病別 年代別 受給者証交付件数(H30.3.31時点)  
  平成30年04月 ~ 平成31年03月
疾病CD 疾病名 合計 0~9歳 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70~74歳 75歳以上
1 球脊髄性筋萎縮症 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0
2 筋萎縮性側索硬化症 101 0 0 0 2 9 8 34 19 29
3 脊髄性筋萎縮症 51 0 1 0 2 4 11 21 8 4
4 原発性側索硬化症 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 進行性核上性麻痺 191 0 0 0 0 1 2 35 22 131
6 パーキンソン病 1335 0 1 0 1 8 64 236 212 813
7 大脳皮質基底核変性症 77 0 0 0 0 1 2 12 12 50
8 ハンチントン病 15 0 0 0 1 4 5 2 1 2
9 神経有棘赤血球症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 シャルコー・マリー・トゥース病 10 0 0 0 1 1 1 4 1 2
11 重症筋無力症 296 0 0 4 14 28 38 88 32 92
12 先天性筋無力症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 多発性硬化症/視神経脊髄炎 117 0 1 10 30 26 25 16 6 3
14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー 42 0 0 1 3 10 5 13 6 4
15 封入体筋炎 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1
16 クロウ・深瀬症候群 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 多系統萎縮症 99 0 0 0 0 1 16 42 17 23
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 141 0 0 8 7 13 29 39 16 29
19 ライソゾーム病 22 0 0 4 9 3 1 2 2 1
20 副腎白質ジストロフィー 7 0 0 2 1 3 0 0 1 0
21 ミトコンドリア病 25 2 0 5 0 4 4 6 4 0
22 もやもや病 99 2 8 15 12 21 21 12 2 6
23 プリオン病 6 0 0 0 0 1 0 1 0 4
24 亜急性硬化性全脳炎 12 0 1 8 3 0 0 0 0 0
25 進行性多巣性白質脳症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HTLV-1関連脊髄症 64 0 0 0 1 2 6 21 9 25
27 特発性基底核石灰化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 全身性アミロイドーシス 22 0 0 0 0 3 7 5 1 6
29 ウルリッヒ病 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 遠位型ミオパチー 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
31 ベスレムミオパチー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 自己貪食空胞性ミオパチー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 神経線維腫症 30 0 1 5 5 4 5 8 1 1
35 天疱瘡 41 1 0 0 4 8 8 10 3 7
36 表皮水疱症 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 膿疱性乾癬(汎発型) 26 1 0 0 3 6 3 8 2 3
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 中毒性表皮壊死症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 高安動脈炎 53 0 2 6 7 10 4 9 5 10
41 巨細胞性動脈炎 8 0 0 0 0 0 0 1 4 3
42 結節性多発動脈炎 18 0 0 0 2 1 2 4 5 4
43 顕微鏡的多発血管炎 83 0 1 3 1 2 8 14 13 41
44 多発血管炎性肉芽腫症 20 0 0 0 1 1 2 5 1 10
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 42 0 0 1 9 4 4 15 4 5
46 悪性関節リウマチ 52 0 0 0 2 3 7 16 15 9
47 バージャー病 13 0 1 1 0 2 1 6 1 1
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 7 0 0 0 2 0 1 4 0 0
49 全身性エリテマトーデス 1154 0 17 127 199 291 237 171 44 68
50 皮膚筋炎/多発性筋炎 257 0 3 8 16 31 44 91 27 37
51 全身性強皮症 213 0 0 7 13 20 39 80 28 26
52 混合性結合組織病 119 0 0 5 12 28 27 33 8 6
53 シェーグレン症候群 199 0 1 8 24 30 32 64 16 24
54 成人スチル病 36 0 0 1 5 5 6 5 8 6
55 再発性多発軟骨炎 9 0 0 1 1 2 1 1 1 2
56 ベーチェット病 84 0 1 9 16 12 23 14 4 5
57 特発性拡張型心筋症 244 0 0 4 16 30 46 62 30 56
58 肥大型心筋症 19 0 1 1 2 0 2 7 4 2
59 拘束型心筋症 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 再生不良性貧血 69 0 2 5 6 7 9 15 8 17
61 自己免疫性溶血性貧血 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1
62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 8 0 0 1 2 0 1 3 1 0
63 特発性血小板減少性紫斑病 148 1 3 4 14 22 21 30 10 43
64 血栓性血小板減少性紫斑病 6 0 0 1 0 0 2 2 0 1
65 原発性免疫不全症候群 28 0 0 7 4 7 5 3 0 2
66 IgA 腎症 202 0 2 12 35 38 46 42 15 12
67 多発性嚢胞腎 79 0 0 1 13 22 24 17 2 0
68 黄色靱帯骨化症 95 0 0 1 0 7 16 31 11 29
69 後縦靱帯骨化症 377 0 0 1 5 24 75 119 55 98
70 広範脊柱管狭窄症 66 0 0 0 1 4 7 16 11 27
71 特発性大腿骨頭壊死症 174 0 0 8 28 47 40 32 8 11
72 下垂体性ADH分泌異常症 29 0 1 6 6 6 5 4 0 1
73 下垂体性TSH分泌亢進症 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
74 下垂体性PRL分泌亢進症 20 0 1 8 4 4 1 2 0 0
75 クッシング病 6 0 0 1 1 2 0 1 0 1
76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 31 0 0 0 6 5 6 9 2 3
78 下垂体前葉機能低下症 148 0 3 30 19 30 32 23 4 7
79 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0
80 甲状腺ホルモン不応症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 先天性副腎皮質酵素欠損症 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0
82 先天性副腎低形成症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 アジソン病 5 0 0 0 2 2 0 1 0 0
84 サルコイドーシス 130 0 0 0 6 10 25 51 13 25
85 特発性間質性肺炎 109 0 0 0 1 2 7 26 16 57
86 肺動脈性肺高血圧症 68 0 1 7 6 9 9 15 3 18
87 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 23 0 0 0 0 4 9 4 1 5
89 リンパ脈管筋腫症 6 0 0 0 1 2 2 1 0 0
90 網膜色素変性症 463 0 2 4 10 45 65 136 59 142
91 バッド・キアリ症候群 6 0 0 1 1 1 0 2 0 1
92 特発性門脈圧亢進症 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1
93 原発性胆汁性胆管炎 377 0 0 0 11 36 91 123 46 70
94 原発性硬化性胆管炎 11 0 2 1 0 2 3 2 0 1
95 自己免疫性肝炎 47 0 0 1 0 4 10 15 9 8
96 クローン病 466 0 18 104 85 119 78 43 10 9
97 潰瘍性大腸炎 1001 0 14 95 173 203 190 191 51 84
98 好酸球性消化管疾患 14 2 2 2 1 4 0 0 0 3
99 慢性特発性偽性腸閉塞症 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 腸管神経節細胞僅少症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
103 CFC症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 コステロ症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 チャージ症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 クリオピリン関連周期熱症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 若年性特発性関節炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 TNF受容体関連周期性症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 非典型溶血性尿毒症症候群 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
110 ブラウ症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 先天性ミオパチー 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 筋ジストロフィー 86 2 3 7 15 14 21 16 5 3
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 遺伝性周期性四肢麻痺 6 0 0 1 2 0 2 0 0 1
116 アトピー性脊髄炎 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117 脊髄空洞症 6 0 0 0 2 1 1 1 0 1
118 脊髄髄膜瘤 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
119 アイザックス症候群 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
120 遺伝性ジストニア 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
121 神経フェリチン症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 脳表ヘモジデリン沈着症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
123 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1
125 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
126 ペリー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 前頭側頭葉変性症 16 0 0 0 0 0 1 9 3 3
128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
129 痙攣重積型(二相性)急性脳症 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
130 先天性無痛無汗症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 アレキサンダー病 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 先天性核上性球麻痺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 メビウス症候群 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
135 アイカルディ症候群 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
136 片側巨脳症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
137 限局性皮質異形成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 神経細胞移動異常症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 先天性大脳白質形成不全症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 ドラベ症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
142 ミオクロニー欠神てんかん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 レノックス・ガストー症候群 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0
145 ウエスト症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 大田原症候群 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
147 早期ミオクロニー脳症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 環状20番染色体症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 ラスムッセン脳炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
152 PCDH19関連症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 ランドウ・クレフナー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 レット症候群 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
157 スタージ・ウェーバー症候群 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
158 結節性硬化症 7 0 0 3 2 2 0 0 0 0
159 色素性乾皮症 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1
160 先天性魚鱗癬 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
161 家族性良性慢性天疱瘡 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) 36 0 0 0 0 2 3 8 6 17
163 特発性後天性全身性無汗症 5 0 0 0 1 3 0 1 0 0
164 眼皮膚白皮症 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
165 肥厚性皮膚骨膜症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 弾性線維性仮性黄色腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 マルファン症候群 9 0 0 0 4 3 1 1 0 0
168 エーラス・ダンロス症候群 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
169 メンケス病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 オクシピタル・ホーン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 ウィルソン病 9 0 0 1 4 1 2 1 0 0
172 低ホスファターゼ症 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173 VATER症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 那須・ハコラ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 ウィーバー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 コフィン・ローリー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 ジュベール症候群関連疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 モワット・ウィルソン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 ウィリアムズ症候群 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
180 ATR-X症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 クルーゾン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 アペール症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 ファイファー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 アントレー・ビクスラー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 コフィン・シリス症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 ロスムンド・トムソン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 歌舞伎症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 多脾症候群 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0
189 無脾症候群 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0
190 鰓耳腎症候群 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
191 ウェルナー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 コケイン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 プラダー・ウィリ症候群 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0
194 ソトス症候群 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
195 ヌーナン症候群 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
196 ヤング・シンプソン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 1p36欠失症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 4p欠失症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5p欠失症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 アンジェルマン症候群 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
202 スミス・マギニス症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 22q11.2欠失症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 エマヌエル症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 脆弱X症候群関連疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 脆弱X症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 総動脈幹遺残症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
208 修正大血管転位症 5 0 0 2 1 0 2 0 0 0
209 完全大血管転位症 7 0 2 4 1 0 0 0 0 0
210 単心室症 10 0 1 7 2 0 0 0 0 0
211 左心低形成症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 三尖弁閉鎖症 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
215 ファロー四徴症 25 0 7 12 4 1 0 1 0 0
216 両大血管右室起始症 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
217 エプスタイン病 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
218 アルポート症候群 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
219 ギャロウェイ・モワト症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 急速進行性糸球体腎炎 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
221 抗糸球体基底膜腎炎 7 0 1 1 0 0 1 3 1 0
222 一次性ネフローゼ症候群 101 0 2 26 11 9 12 18 8 15
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
224 紫斑病性腎炎 7 0 0 4 2 0 1 0 0 0
225 先天性腎性尿崩症 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
226 間質性膀胱炎(ハンナ型) 10 0 0 0 0 2 1 6 0 1
227 オスラー病 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1
228 閉塞性細気管支炎 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
229 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
230 肺胞低換気症候群 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
231 α1-アンチトリプシン欠乏症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 カーニー複合 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
233 ウォルフラム症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 副甲状腺機能低下症 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0
236 偽性副甲状腺機能低下症 7 0 0 2 1 3 0 1 0 0
237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
239 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 フェニルケトン尿症 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
241 高チロシン血症1型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 高チロシン血症2型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 高チロシン血症3型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 メープルシロップ尿症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 プロピオン酸血症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
246 メチルマロン酸血症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 イソ吉草酸血症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 グルコーストランスポーター1欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 グルタル酸血症1型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 グルタル酸血症2型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 尿素サイクル異常症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 リジン尿性蛋白不耐症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 先天性葉酸吸収不全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 ポルフィリン症 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
255 複合カルボキシラーゼ欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 筋型糖原病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 肝型糖原病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
260 シトステロール血症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 タンジール病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 原発性高カイロミクロン血症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 脳腱黄色腫症 7 0 0 0 0 3 3 1 0 0
264 無βリポタンパク血症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 脂肪萎縮症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 家族性地中海熱 5 0 0 2 0 1 1 0 0 1
267 高IgD症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 中條・西村症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 慢性再発性多発性骨髄炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 強直性脊椎炎 30 0 0 3 7 11 7 1 0 1
272 進行性骨化性線維異形成症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 骨形成不全症 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
275 タナトフォリック骨異形成症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 軟骨無形成症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 リンパ管腫症/ゴーハム病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
282 先天性赤血球形成異常性貧血 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 後天性赤芽球癆 19 0 0 0 0 0 1 3 1 14
284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 ファンコニ貧血 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 遺伝性鉄芽球性貧血 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 エプスタイン症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
289 クロンカイト・カナダ症候群 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
290 非特異性多発性小腸潰瘍症 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
291 ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 総排泄腔外反症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 総排泄腔遺残 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 先天性横隔膜ヘルニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 乳幼児肝巨大血管腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 胆道閉鎖症 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
297 アラジール症候群 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
298 遺伝性膵炎 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
299 嚢胞性線維症 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
300 IgG4関連疾患 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0
301 黄斑ジストロフィー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 レーベル遺伝性視神経症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 アッシャー症候群 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
304 若年発症型両側性感音難聴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 遅発性内リンパ水腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 好酸球性副鼻腔炎 42 0 0 0 6 11 9 9 5 2
307 カナバン病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 進行性白質脳症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 進行性ミオクローヌスてんかん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 先天異常症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 先天性三尖弁狭窄症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 先天性僧帽弁狭窄症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 先天性肺静脈狭窄症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 左肺動脈右肺動脈起始症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 カルニチン回路異常症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 三頭酵素欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 シトリン欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 非ケトーシス型高グリシン血症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 β-ケトチオラーゼ欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 メチルグルタコン酸尿症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 遺伝性自己炎症疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 大理石骨病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 前眼部形成異常 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
329 無虹彩症 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
330 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 特発性多中心性キャッスルマン病 10 0 0 0 0 2 3 3 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       合           計 10318 20 117 674 957 1386 1621 2277 968 2298