令和2年度(2020年度) | 衛生行政報告例 | 令和2年度(2020年度)末現在 | ||||
【難病・小児慢性特定疾病】 | 沖縄県 | 全国 | 割合 | |||
総数(年度末現在) | 総数 | 件 | 11,669 | 1,009,164 | 1% | |
総数(年度末現在) | 生活保護 | 件 | 636 | 26,231 | 2% | |
総数(年度末現在) | 生活保護以外 | 件 | 11,033 | 982,933 | 1% | |
原則(年度末現在) | 総数 | 件 | 9,300 | 775,098 | 1% | |
原則(年度末現在) | 生活保護 | 件 | 623 | 24,654 | 3% | |
原則(年度末現在) | 低所得Ⅰ | 件 | 2,380 | 121,794 | 2% | |
原則(年度末現在) | 低所得Ⅱ | 件 | 1,577 | 160,135 | 1% | |
原則(年度末現在) | 一般所得Ⅰ | 件 | 2,943 | 248,924 | 1% | |
原則(年度末現在) | 一般所得Ⅱ | 件 | 1,428 | 171,393 | 1% | |
原則(年度末現在) | 上位所得 | 件 | 349 | 48,198 | 1% | |
原則(年度末現在) | (再掲)軽症高額(年度末現在) | 総数 | 件 | 2,607 | 135,441 | 2% |
原則(年度末現在) | (再掲)軽症高額(年度末現在) | 生活保護 | 件 | 107 | 2,188 | 5% |
原則(年度末現在) | (再掲)軽症高額(年度末現在) | 低所得Ⅰ | 件 | 726 | 21,048 | 3% |
原則(年度末現在) | (再掲)軽症高額(年度末現在) | 低所得Ⅱ | 件 | 514 | 22,084 | 2% |
原則(年度末現在) | (再掲)軽症高額(年度末現在) | 一般所得Ⅰ | 件 | 780 | 43,869 | 2% |
原則(年度末現在) | (再掲)軽症高額(年度末現在) | 一般所得Ⅱ | 件 | 386 | 35,860 | 1% |
原則(年度末現在) | (再掲)軽症高額(年度末現在) | 上位所得 | 件 | 94 | 10,392 | 1% |
高額かつ長期(年度末現在) | 総数 | 件 | 2,253 | 228,876 | 1% | |
高額かつ長期(年度末現在) | 生活保護 | 件 | 6 | 1,456 | 0% | |
高額かつ長期(年度末現在) | 低所得Ⅰ | 件 | 139 | 17,542 | 1% | |
高額かつ長期(年度末現在) | 低所得Ⅱ | 件 | 72 | 21,967 | 0% | |
高額かつ長期(年度末現在) | 一般所得Ⅰ | 件 | 1,275 | 103,763 | 1% | |
高額かつ長期(年度末現在) | 一般所得Ⅱ | 件 | 647 | 68,366 | 1% | |
高額かつ長期(年度末現在) | 上位所得 | 件 | 114 | 15,782 | 1% | |
人工呼吸器等装着者(年度末現在) | 総数 | 件 | 116 | 5,190 | 2% | |
人工呼吸器等装着者(年度末現在) | 生活保護 | 件 | 7 | 121 | 6% | |
人工呼吸器等装着者(年度末現在) | 生活保護以外 | 件 | 109 | 5,069 | 2% | |
支給認定申請状況(年度中) | 支給認定申請件数1) | 件 | 1,772 | 254,113 | 1% | |
支給認定申請状況(年度中) | 支給認定申請却下件数 | 件 | 183 | 10,066 | 2% |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.