疾患番号 | 疾患名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度2019 | 令和1年度 2019 |
令和2年度 2020 |
合計 | 8319 | 8703 | 9812 | 10496 | 10184 | 10333 | 10711 | 11924 | |
1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 105 | 107 | 100 | 113 | 111 | 112 | 99 | 110 |
3 | 脊髄性筋萎縮症 | 16 | 23 | 52 | 51 | 49 | 52 | 53 | 57 |
4 | 原発性側索硬化症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 進行性核上性麻痺 | 0 | 0 | 169 | 179 | 190 | 197 | 183 | 203 |
6 | パーキンソン病 | 1315 | 1396 | 1210 | 1275 | 1318 | 1364 | 1393 | 1466 |
7 | 大脳皮質基底核変性症 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 80 | 69 | 77 |
8 | ハンチントン病 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 |
9 | 神経有棘赤血球症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
11 | 重症筋無力症 | 228 | 246 | 271 | 273 | 295 | 299 | 312 | 332 |
12 | 先天性筋無力症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | 多発性硬化症/ 視神経脊髄炎 | 78 | 87 | 98 | 101 | 107 | 117 | 125 | 137 |
14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/ 多巣性運動ニューロパチー |
33 | 37 | 44 | 47 | 44 | 42 | 49 | 59 |
15 | 封入体筋炎 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | クロウ・深瀬症候群 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17 | 多系統萎縮症 | 90 | 98 | 104 | 104 | 96 | 101 | 99 | 104 |
18 | 脊髄小脳変性症( 多系統萎縮症を除く。) | 135 | 134 | 137 | 144 | 145 | 142 | 143 | 147 |
19 | ライソゾーム病 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 |
20 | 副腎白質ジストロフィー | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
21 | ミトコンドリア病 | 16 | 24 | 28 | 28 | 23 | 25 | 26 | 29 |
22 | もやもや病 | 108 | 108 | 126 | 136 | 105 | 99 | 97 | 104 |
23 | プリオン病 | 10 | 9 | 14 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 |
24 | 亜急性硬化性全脳炎 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
25 | 進行性多巣性白質脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
26 | HTLV-1 関連脊髄症 | 0 | 17 | 55 | 58 | 63 | 67 | 69 | 75 |
27 | 特発性基底核石灰化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
28 | 全身性アミロイドーシス | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 |
29 | ウルリッヒ病 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 遠位型ミオパチー | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
31 | ベスレムミオパチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
32 | 自己貪食空胞性ミオパチー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 神経線維腫症 | 27 | 24 | 27 | 33 | 33 | 30 | 27 | 31 |
35 | 天疱瘡 | 71 | 76 | 75 | 76 | 46 | 39 | 43 | 45 |
36 | 表皮水疱症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
37 | 膿疱性乾癬(汎発型) | 25 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 |
38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - |
39 | 中毒性表皮壊死症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
40 | 高安動脈炎 | 77 | 81 | 76 | 77 | 56 | 53 | 53 | 61 |
41 | 巨細胞性動脈炎 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 |
42 | 結節性多発動脈炎 | 100 | 31 | 33 | 31 | 24 | 17 | 16 | 19 |
43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 0 | 79 | 95 | 100 | 92 | 85 | 92 | 106 |
44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 25 | 24 | 24 | 25 | 18 | 20 | 23 | 27 |
45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 0 | 1 | 11 | 23 | 25 | 42 | 50 | 62 |
46 | 悪性関節リウマチ | 46 | 53 | 55 | 57 | 59 | 53 | 52 | 57 |
47 | バージャー病 | 68 | 66 | 60 | 55 | 22 | 14 | 13 | 12 |
48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 18 |
49 | 全身性エリテマトーデス | 1065 | 1078 | 1125 | 1171 | 1127 | 1157 | 1173 | 1217 |
50 | 皮膚筋炎/ 多発性筋炎 | 416 | 432 | 228 | 234 | 250 | 256 | 270 | 296 |
51 | 全身性強皮症 | 0 | 0 | 226 | 233 | 217 | 214 | 219 | 237 |
52 | 混合性結合組織病 | 156 | 151 | 149 | 152 | 124 | 120 | 119 | 128 |
53 | シェーグレン症候群 | 0 | 9 | 85 | 126 | 162 | 197 | 239 | 297 |
54 | 成人スチル病 | 0 | 8 | 27 | 28 | 33 | 36 | 38 | 48 |
55 | 再発性多発軟骨炎 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 |
56 | ベーチェット病 | 108 | 111 | 117 | 111 | 90 | 84 | 89 | 98 |
57 | 特発性拡張型心筋症 | 391 | 385 | 397 | 399 | 283 | 245 | 227 | 239 |
58 | 肥大型心筋症 | 12 | 12 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 |
59 | 拘束型心筋症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 再生不良性貧血 | 83 | 78 | 87 | 96 | 80 | 68 | 74 | 88 |
61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 7 | 10 |
62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 13 |
63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 176 | 167 | 188 | 185 | 150 | 146 | 148 | 178 |
64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 16 | 18 | 22 | 26 | 26 | 28 | 33 | 35 |
67 | 多発性嚢胞腎 | 0 | 3 | 31 | 43 | 63 | 200 | 227 | 261 |
68 | 黄色靱帯骨化症 | 52 | 62 | 70 | 84 | 92 | 79 | 90 | 108 |
69 | 後縦靱帯骨化症 | 335 | 326 | 357 | 378 | 364 | 92 | 103 | 132 |
70 | 広範脊柱管狭窄症 | 86 | 83 | 84 | 87 | 66 | 366 | 399 | 477 |
71 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 131 | 126 | 150 | 145 | 172 | 63 | 62 | 66 |
72 | 下垂体性ADH 分泌異常症 | 109 | 131 | 20 | 21 | 18 | 166 | 168 | 208 |
73 | 下垂体性TSH 分泌亢進症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | 37 |
74 | 下垂体性PRL 分泌亢進症 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 1 | - | - |
75 | クッシング病 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 17 | 16 | 18 |
76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 |
77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 0 | 0 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 |
78 | 下垂体前葉機能低下症 | 0 | 0 | 93 | 110 | 129 | 145 | 159 | 182 |
79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
80 | 甲状腺ホルモン不応症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
82 | 先天性副腎低形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | アジソン病 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
84 | サルコイドーシス | 134 | 139 | 142 | 151 | 127 | 129 | 137 | 147 |
85 | 特発性間質性肺炎 | 87 | 75 | 96 | 110 | 118 | 118 | 111 | 148 |
86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 36 | 42 | 50 | 61 | 72 | 72 | 71 | 81 |
87 | 肺静脈閉塞症/ 肺毛細血管腫症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 15 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 29 | 31 |
89 | リンパ脈管筋腫症 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
90 | 網膜色素変性症 | 438 | 455 | 478 | 493 | 481 | 459 | 463 | 481 |
91 | バッド・キアリ症候群 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
92 | 特発性門脈圧亢進症 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
93 | 原発性胆汁性肝硬変 | 345 | 369 | 389 | 424 | 377 | 378 | 374 | 402 |
94 | 原発性硬化性胆管炎 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 |
95 | 自己免疫性肝炎 | 0 | 12 | 40 | 41 | 34 | 46 | 47 | 75 |
96 | クローン病 | 379 | 400 | 429 | 445 | 448 | 460 | 486 | 537 |
97 | 潰瘍性大腸炎 | 1089 | 1154 | 1185 | 1221 | 1047 | 991 | 986 | 1136 |
98 | 好酸球性消化管疾患 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 18 |
99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 腸管神経節細胞僅少症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | CFC 症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104 | コステロ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
105 | チャージ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
106 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
107 | 全身型若年性特発性関節炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 |
108 | TNF 受容体関連周期性症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
110 | ブラウ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
111 | 先天性ミオパチー | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 筋ジストロフィー | 0 | 0 | 36 | 56 | 77 | 87 | 103 | 108 |
114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
116 | アトピー性脊髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
117 | 脊髄空洞症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 |
118 | 脊髄髄膜瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
119 | アイザックス症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
120 | 遺伝性ジストニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
121 | 神経フェリチン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 |
125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
126 | ペリー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
127 | 前頭側頭葉変性症 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 15 | 15 | 17 |
128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
129 | 痙攣重積型( 二相性) 急性脳症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
130 | 先天性無痛無汗症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
131 | アレキサンダー病 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
132 | 先天性核上性球麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
133 | メビウス症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
134 | 中隔視神経形成異常症/ ドモルシア症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
135 | アイカルディ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
136 | 片側巨脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
137 | 限局性皮質異形成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
138 | 神経細胞移動異常症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
139 | 先天性大脳白質形成不全症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
140 | ドラベ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
142 | ミオクロニー欠神てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
144 | レノックス・ガストー症候群 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
145 | ウエスト症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
146 | 大田原症候群 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
147 | 早期ミオクロニー脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
150 | 環状20 番染色体症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
151 | ラスムッセン脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
152 | P C D H 19 関連症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
156 | レット症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
157 | スタージ・ウェーバー症候群 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
158 | 結節性硬化症 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 |
159 | 色素性乾皮症 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
160 | 先天性魚鱗癬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
162 | 類天疱瘡( 後天性表皮水疱症を含む。) | 0 | 0 | 18 | 38 | 40 | 36 | 48 | 57 |
163 | 特発性後天性全身性無汗症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 |
164 | 眼皮膚白皮症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
166 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
167 | マルファン症候群 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 |
168 | エーラス・ダンロス症候群 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
169 | メンケス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
171 | ウィルソン病 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 |
172 | 低ホスファターゼ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
173 | V A T E R 症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
174 | 那須・ハコラ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
175 | ウィーバー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
176 | コフィン・ローリー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
177 | 有馬症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
178 | モワット・ウィルソン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
179 | ウィリアムズ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
180 | A T R - X 症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
181 | クルーゾン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
182 | アペール症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
183 | ファイファー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
184 | アントレー・ビクスラー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
185 | コフィン・シリス症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
186 | ロスムンド・トムソン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
187 | 歌舞伎症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
188 | 多脾症候群 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
189 | 無脾症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
190 | 鰓耳腎症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
191 | ウェルナー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
192 | コケイン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
193 | プラダー・ウィリ症候群 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
194 | ソトス症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
195 | ヌーナン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
196 | ヤング・シンプソン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
197 | 1 p 36 欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
198 | 4 p 欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
199 | 5 p 欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
200 | 第14 番染色体父親性ダイソミー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
201 | アンジェルマン症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202 | スミス・マギニス症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
203 | 22 q 11.2 欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
204 | エマヌエル症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
205 | 脆弱X 症候群関連疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
206 | 脆弱X 症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
207 | 総動脈幹遺残症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
208 | 修正大血管転位症 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
209 | 完全大血管転位症 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 12 |
210 | 単心室症 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |
211 | 左心低形成症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 三尖弁閉鎖症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
215 | ファロー四徴症 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 25 | 27 | 28 |
216 | 両大血管右室起始症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
217 | エプスタイン病 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
218 | アルポート症候群 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
219 | ギャロウェイ・モワト症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
220 | 急速進行性糸球体腎炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
221 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 |
222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 0 | 0 | 35 | 60 | 90 | 102 | 109 | 132 |
223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
224 | 紫斑病性腎炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 |
225 | 先天性腎性尿崩症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
226 | 間質性膀胱炎( ハンナ型) | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 16 | 16 |
227 | オスラー病 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
228 | 閉塞性細気管支炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
229 | 肺胞蛋白症( 自己免疫性又は先天性) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
230 | 肺胞低換気症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
231 | α 1 - アンチトリプシン欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
232 | カーニー複合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
233 | ウォルフラム症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
235 | 副甲状腺機能低下症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 |
236 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
238 | ビタミンD 抵抗性くる病/ 骨軟化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
239 | ビタミンD 依存性くる病/ 骨軟化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
240 | フェニルケトン尿症 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
241 | 高チロシン血症1 型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
242 | 高チロシン血症2 型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
243 | 高チロシン血症3 型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
244 | メープルシロップ尿症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
245 | プロピオン酸血症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
246 | メチルマロン酸血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
247 | イソ吉草酸血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
248 | グルコーストランスポーター1 欠損症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
249 | グルタル酸血症1 型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
250 | グルタル酸血症2 型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
251 | 尿素サイクル異常症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
252 | リジン尿性蛋白不耐症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
253 | 先天性葉酸吸収不全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
254 | ポルフィリン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
256 | 筋型糖原病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
257 | 肝型糖原病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
260 | シトステロール血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
261 | タンジール病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
262 | 原発性高カイロミクロン血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
263 | 脳腱黄色腫症 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
264 | 無β リポタンパク血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
265 | 脂肪萎縮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
266 | 家族性地中海熱 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
267 | 高I g D 症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
268 | 中條・西村症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
271 | 強直性脊椎炎 | 0 | 0 | 11 | 14 | 16 | 30 | 40 | 52 |
272 | 進行性骨化性線維異形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
274 | 骨形成不全症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
275 | タナトフォリック骨異形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
276 | 軟骨無形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
277 | リンパ管腫症/ ゴーハム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
278 | 巨大リンパ管奇形( 頚部顔面病変) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
279 | 巨大静脈奇形( 頚部口腔咽頭びまん性病変) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
280 | 巨大動静脈奇形( 頚部顔面又は四肢病変) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
283 | 後天性赤芽球癆 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 19 | 20 | 28 |
284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
285 | ファンコニ貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
