[指定難病] | ||||||||
平成30年度 疾病別保健所受給者証交付件数(H31.3.31時点) | ||||||||
平成30年04月 ~ 平成31年03月 | ||||||||
疾病CD | 疾病名 | 合計 | 北部 | 中部 | 那覇 | 南部 | 宮古 | 八重山 |
1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 101 | 9 | 40 | 25 | 20 | 3 | 4 |
3 | 脊髄性筋萎縮症 | 51 | 1 | 33 | 8 | 8 | 0 | 1 |
4 | 原発性側索硬化症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 進行性核上性麻痺 | 191 | 7 | 74 | 37 | 60 | 5 | 8 |
6 | パーキンソン病 | 1335 | 86 | 452 | 299 | 382 | 45 | 71 |
7 | 大脳皮質基底核変性症 | 77 | 4 | 29 | 16 | 24 | 1 | 3 |
8 | ハンチントン病 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 神経有棘赤血球症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | 重症筋無力症 | 296 | 21 | 88 | 72 | 89 | 15 | 11 |
12 | 先天性筋無力症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 117 | 5 | 50 | 28 | 31 | 3 | 0 |
14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 42 | 1 | 12 | 7 | 12 | 5 | 5 |
15 | 封入体筋炎 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | クロウ・深瀬症候群 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 多系統萎縮症 | 99 | 5 | 38 | 21 | 28 | 4 | 3 |
18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 141 | 10 | 43 | 19 | 57 | 4 | 8 |
19 | ライソゾーム病 | 22 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 |
20 | 副腎白質ジストロフィー | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ミトコンドリア病 | 25 | 1 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 |
22 | もやもや病 | 99 | 6 | 34 | 24 | 34 | 1 | 0 |
23 | プリオン病 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
24 | 亜急性硬化性全脳炎 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
25 | 進行性多巣性白質脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HTLV-1関連脊髄症 | 64 | 3 | 17 | 23 | 20 | 0 | 1 |
27 | 特発性基底核石灰化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 全身性アミロイドーシス | 22 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 |
29 | ウルリッヒ病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 遠位型ミオパチー | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | ベスレムミオパチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 自己貪食空胞性ミオパチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 神経線維腫症 | 30 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 |
35 | 天疱瘡 | 41 | 1 | 17 | 7 | 11 | 4 | 1 |
36 | 表皮水疱症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 膿疱性乾癬(汎発型) | 26 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 |
38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 中毒性表皮壊死症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 高安動脈炎 | 53 | 3 | 20 | 12 | 15 | 1 | 2 |
41 | 巨細胞性動脈炎 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
42 | 結節性多発動脈炎 | 18 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 |
43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 83 | 4 | 23 | 25 | 30 | 1 | 0 |
44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 20 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 42 | 2 | 12 | 9 | 14 | 1 | 4 |
46 | 悪性関節リウマチ | 52 | 2 | 28 | 12 | 7 | 2 | 1 |
47 | バージャー病 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
49 | 全身性エリテマトーデス | 1154 | 109 | 400 | 240 | 347 | 25 | 33 |
50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 257 | 12 | 100 | 59 | 73 | 8 | 5 |
51 | 全身性強皮症 | 213 | 20 | 73 | 51 | 62 | 3 | 4 |
52 | 混合性結合組織病 | 119 | 9 | 43 | 27 | 34 | 1 | 5 |
53 | シェーグレン症候群 | 199 | 13 | 69 | 48 | 62 | 3 | 4 |
54 | 成人スチル病 | 36 | 3 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 |
55 | 再発性多発軟骨炎 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
56 | ベーチェット病 | 84 | 5 | 29 | 23 | 26 | 1 | 0 |
57 | 特発性拡張型心筋症 | 244 | 35 | 59 | 58 | 69 | 6 | 17 |
58 | 肥大型心筋症 | 19 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 |
59 | 拘束型心筋症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 再生不良性貧血 | 69 | 8 | 20 | 15 | 18 | 5 | 3 |
61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 148 | 12 | 47 | 33 | 49 | 2 | 5 |
64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 28 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 |
66 | IgA 腎症 | 202 | 15 | 72 | 39 | 66 | 2 | 8 |
67 | 多発性嚢胞腎 | 79 | 5 | 24 | 15 | 30 | 1 | 4 |
68 | 黄色靱帯骨化症 | 95 | 14 | 28 | 16 | 18 | 10 | 9 |
69 | 後縦靱帯骨化症 | 377 | 31 | 135 | 85 | 83 | 30 | 13 |
70 | 広範脊柱管狭窄症 | 66 | 2 | 21 | 9 | 18 | 10 | 6 |
71 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 174 | 15 | 66 | 37 | 39 | 5 | 12 |
72 | 下垂体性ADH分泌異常症 | 29 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0 | 1 |
73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 | 20 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 |
75 | クッシング病 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 31 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 |
78 | 下垂体前葉機能低下症 | 148 | 7 | 34 | 44 | 56 | 6 | 1 |
79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | 甲状腺ホルモン不応症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
82 | 先天性副腎低形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | アジソン病 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
84 | サルコイドーシス | 130 | 14 | 40 | 32 | 41 | 1 | 2 |
85 | 特発性間質性肺炎 | 109 | 12 | 38 | 31 | 24 | 1 | 3 |
86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 68 | 6 | 23 | 15 | 19 | 1 | 4 |
87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 23 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
89 | リンパ脈管筋腫症 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
90 | 網膜色素変性症 | 463 | 32 | 112 | 108 | 159 | 26 | 26 |
91 | バッド・キアリ症候群 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
92 | 特発性門脈圧亢進症 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | 原発性胆汁性胆管炎 | 377 | 50 | 126 | 61 | 117 | 9 | 14 |
94 | 原発性硬化性胆管炎 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
95 | 自己免疫性肝炎 | 47 | 1 | 18 | 14 | 11 | 0 | 3 |
96 | クローン病 | 466 | 25 | 161 | 116 | 139 | 14 | 11 |
97 | 潰瘍性大腸炎 | 1001 | 74 | 361 | 215 | 281 | 28 | 42 |
98 | 好酸球性消化管疾患 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 腸管神経節細胞僅少症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | CFC症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | コステロ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | チャージ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 若年性特発性関節炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | TNF受容体関連周期性症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | ブラウ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 先天性ミオパチー | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 筋ジストロフィー | 86 | 5 | 33 | 16 | 31 | 1 | 0 |
114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
116 | アトピー性脊髄炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | 脊髄空洞症 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
118 | 脊髄髄膜瘤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
119 | アイザックス症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 遺伝性ジストニア | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
121 | 神経フェリチン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
126 | ペリー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 前頭側頭葉変性症 | 16 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
130 | 先天性無痛無汗症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | アレキサンダー病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
132 | 先天性核上性球麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | メビウス症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
135 | アイカルディ症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 片側巨脳症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 限局性皮質異形成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 神経細胞移動異常症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 先天性大脳白質形成不全症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | ドラベ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ミオクロニー欠神てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | レノックス・ガストー症候群 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
145 | ウエスト症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 大田原症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 早期ミオクロニー脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 環状20番染色体症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | ラスムッセン脳炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
152 | PCDH19関連症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | レット症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | スタージ・ウェーバー症候群 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
158 | 結節性硬化症 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
159 | 色素性乾皮症 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
160 | 先天性魚鱗癬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 36 | 1 | 8 | 16 | 9 | 1 | 1 |
163 | 特発性後天性全身性無汗症 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
164 | 眼皮膚白皮症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | マルファン症候群 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
168 | エーラス・ダンロス症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | メンケス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | ウィルソン病 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
172 | 低ホスファターゼ症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
173 | VATER症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 那須・ハコラ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | ウィーバー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | コフィン・ローリー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ジュベール症候群関連疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | モワット・ウィルソン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | ウィリアムズ症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
180 | ATR-X症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | クルーゾン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | アペール症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | ファイファー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | アントレー・ビクスラー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | コフィン・シリス症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ロスムンド・トムソン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 歌舞伎症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 多脾症候群 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
189 | 無脾症候群 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
190 | 鰓耳腎症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
191 | ウェルナー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | コケイン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | プラダー・ウィリ症候群 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
194 | ソトス症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | ヌーナン症候群 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | ヤング・シンプソン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 1p36欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 4p欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 5p欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | アンジェルマン症候群 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202 | スミス・マギニス症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 22q11.2欠失症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | エマヌエル症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 脆弱X症候群関連疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 脆弱X症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 総動脈幹遺残症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 修正大血管転位症 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
209 | 完全大血管転位症 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
210 | 単心室症 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
211 | 左心低形成症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 三尖弁閉鎖症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
215 | ファロー四徴症 | 25 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 |
216 | 両大血管右室起始症 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
217 | エプスタイン病 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
218 | アルポート症候群 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
219 | ギャロウェイ・モワト症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 急速進行性糸球体腎炎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 101 | 22 | 26 | 18 | 26 | 5 | 4 |
223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
224 | 紫斑病性腎炎 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
225 | 先天性腎性尿崩症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
227 | オスラー病 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
228 | 閉塞性細気管支炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | 肺胞低換気症候群 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
231 | α1-アンチトリプシン欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | カーニー複合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | ウォルフラム症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | 副甲状腺機能低下症 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
236 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | フェニルケトン尿症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
241 | 高チロシン血症1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 高チロシン血症2型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | 高チロシン血症3型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | メープルシロップ尿症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | プロピオン酸血症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
246 | メチルマロン酸血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | イソ吉草酸血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | グルコーストランスポーター1欠損症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | グルタル酸血症1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | グルタル酸血症2型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | 尿素サイクル異常症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | リジン尿性蛋白不耐症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | 先天性葉酸吸収不全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | ポルフィリン症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | 筋型糖原病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | 肝型糖原病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | シトステロール血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | タンジール病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | 原発性高カイロミクロン血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | 脳腱黄色腫症 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
264 | 無βリポタンパク血症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | 脂肪萎縮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | 家族性地中海熱 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
267 | 高IgD症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | 中條・西村症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | 強直性脊椎炎 | 30 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 |
272 | 進行性骨化性線維異形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
274 | 骨形成不全症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
275 | タナトフォリック骨異形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | 軟骨無形成症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | リンパ管腫症/ゴーハム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | 後天性赤芽球癆 | 19 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | ファンコニ貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | エプスタイン症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
289 | クロンカイト・カナダ症候群 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | 総排泄腔外反症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | 総排泄腔遺残 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | 先天性横隔膜ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | 乳幼児肝巨大血管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | 胆道閉鎖症 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
297 | アラジール症候群 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
