小児慢性特定疾病受給者の疾病分類(令和3年年度)沖縄県 | (件数降順) |
疾患分類 | 件数 |
内分泌疾患 | 816 |
慢性心疾患 | 527 |
神経・筋疾患 | 250 |
慢性呼吸器疾患 | 203 |
慢性腎疾患 | 182 |
悪性新生物 | 178 |
糖尿病 | 92 |
慢性消化器疾患 | 92 |
先天性代謝異常 | 72 |
膠原病 | 68 |
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 43 |
骨系統疾患 | 31 |
血液疾患 | 29 |
免疫疾患 | 17 |
皮膚疾患 | 7 |
脈管系疾患 | 6 |
計 | 2,613 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.